Is er bij uw project een dB-eis gesteld aan de overlangsgeluidsisolatie (Dn,f,w-waarde), maar is het plafondsysteem nog niet bekend? In onderstaande tabellen vindt u eenvoudig alle door ons geteste oplossingen bij een bepaalde dB-waarde. Zo heeft u direct een overzicht van de mogelijkheden per dB-waarde.
Brandwerendheid
Op deze pagina vindt u onze SONOREX® oplossingen zonder eis aan brandwerendheid. Gelden er wel eisen aan brand, ga dan naar de pagina met brandeis.
Type plafondplaat
De Dn,f,w-waarden op deze pagina gaan uit van een plafond met 4 armaturen per ruimte.
Oplage
Door onze ingesealde isolatieplaat SONOSEAL® bovenop een plafond te leggen, is het mogelijk om extra overlangsgeluidsisolatie te realiseren. U vindt deze toevoeging duidelijk terug in de tabel.
35 dB - 40 dB
Dn,f,w | Type SONOREX® | Type plafondplaat | Oplage |
35 dB | SONOREX® 22 | Ecophon Focus A (20 mm) | geen |
| Ecophon Gedina E (15 mm) | geen | ||
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | ||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | geen | ||
36 dB | SONOREX® 22 | Rockfon Fibral (25 mm) | geen |
37 dB | SONOREX® 23 | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | ||
38 dB | SONOREX® 22 | Ecophon Focus D/A (20 mm) | geen |
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | geen | ||
| Rockfon Sonar (20 mm) | geen | ||
39 dB | SONOREX® 22 | Ecophon Focus A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | geen | ||
| Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | geen | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
40 dB | SONOREX® 22 | Rockfon Fibral (25 mm) | SONOSEAL 40 mm |
41 dB - 45 dB
Dn,f,w | Type SONOREX® | Type plafondplaat | Oplage |
41 dB | SONOREX® 22 | Ecophon Gedina E (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | ||
| SONOREX® 27 | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | ||
| |||
42 dB | SONOREX® 22 | Ecophon Focus D/A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| Rockfon Sonar (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 23 | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| |||
43 dB | SONOREX® 22 | KCS Armstrong Sahara (15 mm) | geen |
| SONOREX® 31 | Ecophon Focus A (20 mm) | geen | |
| Rockfon Krios (20 mm) | geen | ||
| |||
44 dB | SONOREX® 22 | Knauf TOPIQ Alpha 15 | SONOSEAL 40 mm |
| OWA Sinfonia (15 mm) | geen | ||
| SONOREX® 31 | Rockfon Fibral (25 mm) | geen | |
45 dB | SONOREX® 22 | Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 31 | Ecophon Gedina E (15 mm) | geen | |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | ||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | ||
| SONOREX® 33 | Ecophon Focus A (20 mm) | geen | |
| Rockfon Fibral (25 mm) | geen | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | geen | ||
46 dB - 50 dB
Dn,f,w | Type SONOREX® | Type plafondplaat | Oplage |
46 dB | SONOREX® 22 | KCS Armstrong Perla (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 27 | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 31 | Ecophon Focus D/A (20 mm) | geen | |
| Rockfon Sonar (20 mm) | geen | ||
| SONOREX® 33 | Ecophon Gedina E (15 mm) | geen | |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | ||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | ||
| |||
47 dB | SONOREX® 22 | OWA Sternbild (18 mm) | geen |
| SONOREX® 31 | Ecophon Focus A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | geen | ||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | geen | ||
| Rockfon Fibral (25 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| |||
48 dB | SONOREX® 22 | OWA Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 31 | Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | geen | |
| SONOREX® 33 | Ecophon Focus A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Ecophon Focus D/A (20 mm) | geen | ||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | geen | ||
| Rockfon Sonar (20 mm) | geen | ||
| |||
49 dB | SONOREX® 22 | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | geen |
| SONOREX® 31 | Ecophon Gedina E (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | ||
| SONOREX® 33 | KCS Armstrong Perla (15 mm) | geen | |
| Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | geen | ||
| Rockfon Fibral (25 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
50 dB | SONOREX® 22 | Eurocoustic Tonga 43 dB A (45 mm) | geen |
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| OWA Sinfonia (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 31 | Ecophon Focus D/A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | geen | ||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Sonar (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 33 | Ecophon Gedina E (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | ||
| SONOREX® 38 | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | ||
| SONOREX® 40 | Ecophon Gedina E (15 mm) | geen | |
51 dB - 55 dB
| Dn,f,w | Type SONOREX® | Type plafondplaat | Oplage |
51 dB | SONOREX® 22 | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 31 | OWA Sinfonia (15 mm) | geen | |
| Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 33 | Ecophon Focus D/A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Sonar (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 40 | Ecophon Focus A (20 mm) | geen | |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | ||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | geen | ||
| Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | geen | ||
| Rockfon Fibral (25 mm) | geen | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | geen | ||
| SONOREX® 43 | Ecophon Gedina E (15 mm) | geen | |
52 dB | SONOREX® 22 | Eurocoustic Tonga 43 dB A (45 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| OWA Sternbild (18 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 31 | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | geen | |
| SONOREX® 33 | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | geen | |
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | geen | ||
| SONOREX® 40 | Ecophon Gedina E (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | ||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 43 | Knauf TOPIQ Alpha 15 | geen | |
| Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | geen | ||
| SONOREX® 45 | Ecophon Gedina E (15 mm) | geen | |
53 dB | SONOREX® 31 | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| Eurocoustic Tonga 43 dB A (45 mm) | geen | ||
| OWA Sternbild (18 mm) | geen | ||
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 33 | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | ||
| OWA Sternbild (18 mm) | geen | ||
| SONOREX® 40 | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | geen | |
| Eurocoustic Tonga 43 dB A (45 mm) | geen | ||
| Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 43 | Ecophon Gedina E (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 47 | Knauf TOPIQ Alpha 15 | geen | |
| Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | geen | ||
54 dB | SONOREX® 31 | OWA Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 33 | Eurocoustic Tonga 43 dB A (45 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 38 | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 40 | Ecophon Focus A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Ecophon Focus D/A (20 mm) | geen | ||
| Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | geen | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Sonar (20 mm) | geen | ||
| SONOREX® 43 | Ecophon Focus A (20 mm) | geen | |
| Rockfon Fibral (25 mm) | geen | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | geen | ||
| SONOREX® 45 | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | geen | |
| Eurocoustic Tonga 43 dB A (45 mm) | geen | ||
55 dB | SONOREX® 31 | KCS Armstrong Sahara (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 33 | OWA Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| OWA Sternbild (18 mm) | geen | ||
| SONOREX® 40 | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Fibral (25 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
56 db - 60 dB
| Dn,f,w | Type SONOREX® | Type plafondplaat | Oplage |
56 dB | SONOREX® 31 | OWA Sinfonia (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 33 | KCS Armstrong Sahara (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| SONOREX® 40 | Ecophon Focus D/A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | geen | ||
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | ||
| Rockfon Sonar (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 43 | Ecophon Focus A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Ecophon Focus D/A (20 mm) | geen | ||
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | geen | ||
| Rockfon Fibral (25 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Sonar (20 mm) | geen | ||
| SONOREX® 45 | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | ||
| SONOREX® 47 | Ecophon Focus A (20 mm) | geen | |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | ||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | ||
| Rockfon Fibral (25 mm) | geen | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | geen | ||
57 dB | SONOREX® 31 | OWA Sternbild (18 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 33 | OWA Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| OWA Sinfonia (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 40 | KCS Armstrong Perla (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| OWA Sinfonia (15 mm) | geen | ||
| SONOREX® 43 | KCS Armstrong Sahara (15 mm) | geen | |
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | ||
| SONOREX® 47 | Ecophon Focus D/A (20 mm) | geen | |
| Rockfon Sonar (20 mm) | geen | ||
58 dB | SONOREX® 40 | KCS Armstrong Sahara (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| OWA Sinfonia (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| OWA Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| OWA Sternbild (18 mm) | geen | ||
| SONOREX® 43 | Ecophon Focus D/A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| OWA Sinfonia (15 mm) | geen | ||
| OWA Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| OWA Sternbild (18 mm) | geen | ||
| Rockfon Sonar (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 45 | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 47 | Ecophon Focus A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Ecophon Focus D/A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | geen | ||
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | geen | ||
| OWA Sinfonia (15 mm) | geen | ||
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | ||
| Rockfon Fibral (25 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Krios (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| Rockfon Sonar (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
59 dB | SONOREX® 40 | OWA Sternbild (18 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 43 | OWA Sinfonia (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| OWA Sternbild (18 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| SONOREX® 47 | KCS Armstrong Perla (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| OWA Sinfonia (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| OWA Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | ||
| OWA Sternbild (18 mm) | geen | ||
60 dB | SONOREX® 47 | OWA Sternbild (18 mm) | SONOSEAL 40 mm |
Wij leveren de volgende systeemplafondplaten:
Verkoopinformatie:
M: [email protected]
T: +31 (0)13 578 48 87
Verkoopinformatie:
M: [email protected]
T: +31 (0)13 578 48 87
Projectadvies
Jacques de Kort
T: +31 (0)6 53 96 67 06
E: [email protected]
Jacques de Kort is verantwoordelijk voor onze INTERIOR SOLUTIONS en METAL CLADDING SOLUTIONS. U kunt hem terecht voor zowel projectadvies als commerciële vragen.
Bas van den Aker
T: +31 (0)13 578 48 87
E: [email protected]
Bas van den Aker is een specialist in de binnenafbouw en adviseert u graag over geluidsisolerende en brandveilige plafondsystemen.
Ivo Vugts
T: +31 (0)13 578 48 87
E: [email protected]
Ivo Vugts is een specialist in de binnenafbouw en adviseert u graag over geluidsisolerende en brandveilige plafondsystemen.