Is er bij uw project een dB-eis gesteld aan de overlangsgeluidsisolatie (Dn,f,w-waarde), maar is het plafondsysteem nog niet bekend? In onderstaande tabellen vindt u eenvoudig alle door ons geteste oplossingen bij een bepaalde dB-waarde. Zo heeft u direct een overzicht van de mogelijkheden per dB-waarde.
Brandwerendheid (EI)
Onze SONOREX® Fire geluidschotten hebben een brandwerendheid (EI) van 30 of 60 minuten. Dit vindt u terug in de tabel.
Type plafondplaat
De Dn,f,w-waarden op deze pagina gaan uit van een plafond met 4 armaturen per ruimte.
Oplage
Door onze ingesealde isolatieplaat SONOSEAL® bovenop een plafond te leggen, is het mogelijk om extra overlangsgeluidsisolatie te realiseren. U vindt deze toevoeging duidelijk terug in de tabel.
35 dB - 45 dB
Dn,f,w | Type SONOREX® | Brandwerendheid (EI) | Type plafondplaat | Oplage |
37 dB | 30 minuten | Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | |
Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | |||
| ||||
42 dB | 30 minuten | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| ||||
45 dB | 60 minuten | Ecophon Focus A (20 mm) | geen | |
Rockfon Krios (20 mm) | geen | |||
Rockfon Fibral (25 mm) | geen | |||
Ga naar de bestekteksten voor een plafondpaneel in combinatie met SONOREX®.
46 dB - 50 dB
| Dn,f,w | Type SONOREX® | Brandwerendheid (EI) | Type plafondplaat | Oplage |
46 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | Ecophon Gedina E (15 mm) | geen |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | |||
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | |||
48 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| Ecophon Focus D/A (20 mm) | geen | |||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | geen | |||
| Rockfon Sonar (20 mm) | geen | |||
49 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | KCS Armstrong Perla (15 mm) | geen |
Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | geen | |||
| Rockfon Krios (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Rockfon Fibral (25 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
50 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | Ecophon Gedina E (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | |||
| SONOREX® 40 Fire | 60 minuten | Ecophon Gedina E (15 mm) | geen | |
Ga naar de bestekteksten voor een plafondpaneel in combinatie met SONOREX®.
51 dB - 55 dB
| Dn,f,w | Type SONOREX® | Brandwerendheid (EI) | Type plafondplaat | Oplage |
51 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus D/A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | SONOSEAL 40 mm | |||
Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | ||||
| Rockfon Sonar (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| SONOREX® 40 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus A (20 mm) | geen | |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | |||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | geen | |||
Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | geen | |||
| Rockfon Krios (20 mm) | geen | |||
| Rockfon Fibral (25 mm) | geen | |||
| SONOREX® 47 Fire | 60 minuten | Ecophon Gedina E (15 mm) | geen | |
52 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | geen |
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | geen | |||
| SONOREX® 40 Fire | 60 minuten | Ecophon Gedina E (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | |||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | SONOSEAL 40 mm | |||
60 minuten | Knauf TOPIQ Alpha 15 | geen | ||
Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | geen | |||
| SONOREX® 47 Fire | 60 minuten | Ecophon Gedina E (15 mm) | geen | |
53 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| Eurocoustic Tonga 43 dB A (45 mm) | geen | |||
| OWA Sinfonia (15 mm) | geen | |||
60 minuten | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | geen | ||
Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | ||||
60 minuten | Ecophon Gedina E (15 mm) | |||
| Knauf TOPIQ Alpha 15 | SONOSEAL 40 mm | |||
60 minuten | Knauf TOPIQ Alpha 15 | geen | ||
Rockfon Blanka A15/A24 (20 mm) | geen | |||
54 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | Eurocoustic Tonga 43 dB A (45 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| SONOREX® 40 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Ecophon Focus D/A (20 mm) | geen | |||
| Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | geen | |||
| Rockfon Krios (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Rockfon Sonar (20 mm) | geen | |||
| SONOREX® 43 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus A (20 mm | geen | |
| Rockfon Krios (20 mm) | geen | |||
| Rockfon Fibral (25 mm) | geen | |||
| SONOREX® 47 Fire | 60 minuten | Eurocoustic Tonga 41 dB A (38 mm) | geen | |
| Eurocoustic Tonga 43 dB A (45 mm) | geen | |||
55 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | KCS Armstrong Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| KCS Armstrong Sternbild (18 mm) | geen | |||
| SONOREX® 40 Fire | 60 minuten | Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Rockfon Fibral (25 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
Ga naar de bestekteksten voor een plafondpaneel in combinatie met SONOREX®.
56 db - 60 dB
| Dn,f,w | Type SONOREX® | Brandwerendheid (EI) | Type plafondplaat | Oplage |
56 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | KCS Armstrong Sahara (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 40 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus D/A (20 mm)) | SONOSEAL 40 mm | |
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | geen | |||
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | |||
| Rockfon Sonar (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| SONOREX® 43 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Ecophon Focus D/A (20 mm) | geen | |||
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | geen | |||
| Rockfon Fibral (25 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Rockfon Krios (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Rockfon Sonar (20 mm) | geen | |||
| SONOREX® 47 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus A (20 mm) | geen | |
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | geen | |||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | geen | |||
| Rockfon Fibral (25 mm) | geen | |||
| Rockfon Krios (20 mm) | geen | |||
57 dB | SONOREX® 33 Fire | 60 minuten | OWA Sinfonia (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| OWA Sternbild (18 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| SONOREX® 40 Fire | 60 minuten | KCS Armstrong Perla (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| OWA Sinfonia (15 mm) | geen | |||
| SONOREX® 43 Fire | 60 minuten | KCS Armstrong Sahara (15 mm) | geen | |
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | |||
| SONOREX® 47 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus D/A (20 mm) | geen | |
| Rockfon Sonar (20 mm) | geen | |||
58 dB | SONOREX® 40 Fire | 60 minuten | KCS Armstrong Sahara (15 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| OWA Sinfonia (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| OWA Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| OWA Sternbild (18 mm) | geen | |||
| SONOREX® 43 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus D/A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| OWA Sinfonia (15 mm) | geen | |||
| OWA Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| OWA Sternbild (18 mm) | geen | |||
| Rockfon Sonar (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| SONOREX® 47 Fire | 60 minuten | Ecophon Focus A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| Ecophon Focus D/A (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Eurocoustic Minerval A (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Eurocoustic Tonga (22 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| KCS Armstrong Perla (15 mm) | geen | |||
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | geen | |||
| OWA Sinfonia (15 mm) | geen | |||
| OWA Sternbild (15 mm) | geen | |||
| Rockfon Fibral (25 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Rockfon Krios (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| Rockfon Sonar (20 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
59 dB | SONOREX® 40 Fire | 60 minuten | OWA Sternbild (18 mm) | SONOSEAL 40 mm |
| SONOREX® 43 Fire | 60 minuten | OWA Sinfonia (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| OWA Sternbild (18 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| SONOREX® 47 Fire | 60 minuten | KCS Armstrong Perla (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |
| KCS Armstrong Sahara (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| OWA Sinfonia (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| OWA Sternbild (15 mm) | SONOSEAL 40 mm | |||
| OWA Sternbild (18 mm) | geen | |||
60 dB | SONOREX® 40 Fire | 60 minuten | OWA Sternbild (18 mm) | SONOSEAL 40 mm |
Ga naar de bestekteksten voor een plafondpaneel in combinatie met SONOREX®.
Wij leveren de volgende systeemplafondplaten:
Verkoopinformatie:
M: [email protected]
T: +31 (0)13 578 48 87
Verkoopinformatie:
M: [email protected]
T: +31 (0)13 578 48 87
Projectadvies
Jacques de Kort
T: +31 (0)6 53 96 67 06
E: [email protected]
Jacques de Kort is verantwoordelijk voor onze INTERIOR SOLUTIONS en METAL CLADDING SOLUTIONS. U kunt hem terecht voor zowel projectadvies als commerciële vragen.
Bas van den Aker
T: +31 (0)13 578 48 87
E: [email protected]
Bas van den Aker is een specialist in de binnenafbouw en adviseert u graag over geluidsisolerende en brandveilige plafondsystemen.
Ivo Vugts
T: +31 (0)13 578 48 87
E: [email protected]
Ivo Vugts is een specialist in de binnenafbouw en adviseert u graag over geluidsisolerende en brandveilige plafondsystemen.